Tekniset tiedot
| SPECIFICATIONS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Swing-3000 | Swing-5000 | ||||||||||||
Virtalähde, V/Hz | 230/50 | |||||||||||||
Max. tehonkulutus, W | 150 | |||||||||||||
Intensity, % | 50 | |||||||||||||
Max. ovenpaino, kg | 400 | 500 | ||||||||||||
Max. ovenpituus, m | 3 | 5 | ||||||||||||
Käyttölämpötila, °C | –40 … +55 | |||||||||||||
Suojausluokka | IP54 | |||||||||||||
Rakenne

- Operator
- Front bracket
- Rear fork
- Rear bracket
- Release unit
- Lead screw
Mallit

Lisävarusteet
| CONFIGURATION | |
|---|---|
| Operator | 2 pcs. |
| Control board PCB-SW | 1 pcs. |
| Signal lamp | 1 pcs. |
| Photocells | 1 pcs. |
| Key-switch | 1 pcs. |
| Receiver | 1 pcs. |