ISD01 ovet on suunniteltu suuria oviaukkoja varten. DoorHan nosto-ovi on optimaalinen ja taloudellinen ratkaisu yritykseesi.
Vaativaan teollisuus- ja varastokäyttöön suunnitellut ISD01 ovet valmistetaan aina asiakkaan tarpeiden mukaan.
Tekniset tiedot | Rakenne | Mallit | Vaihtoehdot ja lisävarusteet
Tekniset tiedot
INDUSTRIAL DOORS ISD 01 | |
---|---|
Opening height: | from 2 m to 8 m; |
Opening width: | from 2 m to 7 m, when selecting structure with vertical-type lift – to 8 m; |
Lintel height: | minimum 150 mm; |
Room depth: | door leaf height plus 500 mm; |
Distance from opening edge to wall: | minimum 140 mm. |
TECHNICAL PARAMETERS | |
---|---|
Thermal transmittance | 1,2 W/(m2K) (EN 12 428)/mC |
Acoustic insulation | 24 dB |
Wind load | Class 3 (EN12424) |
Lifting force | up to 40 kg |
Door leaf weight | 17 kg/m2 |
Rakenne
Jousien turvalaite
Jousen turvalaite estää ovilevyn putoamasta, jos jousi katkeaa.
Kaapelin katkeamissuoja
Katkeamissuoja estääovea putoamasta, josoven kaapelikatkeaa.
Kaapelin turvalaite
Kun autotallin ovi suljetaan tai jos kaapeli katkeaa, ovi lukittuu paikalleen.
Vahvistetut saranat
Vahvistettuja saranoita käytetään suurissa nosto-ovissa (ISD01).
Kaaviot
PARAMETER | DESCRIPTION | CALCULATION FORMULA |
---|---|---|
H, mm | Opening height | H |
h, mm | Lintel height | h > 600 |
В, mm | Opening width | B |
HL, mm | Distance fr om vertical guide level till opening | <h-250 |
A, mm | Height of vertical guides | H+HL |
Ab, mm | Height of shaft axle and drum | A+86 |
A1, mm | Size, limiting working zone of doors before vertical guides | A-500 |
A2, mm | Size, limiting working zone of doors before horizontal guides | A-110 |
A3, mm | Size, lim iting working zone of doors (without drive or with shaft drive) | Aа+120 |
E, mm | Length of horizontal guides | H-нL+350 |
В1, mm | Coordinate of intermediate point for fixing guides to ceiling | E/2 |
Db, mm | Working zone of torsion mechanism | Depends on opening dimensions and board weight |
S, mm | Minimum lateral space | 120 |
Q, mm | Zone of shaft drive location | 240 |
PARAMETER | DESCRIPTION | CALCULATION FORMULA |
---|---|---|
H, mm | Opening height | H |
h, mm | Lintel height | HL+(20+1260) |
В, mm | Opening width | B |
A, mm | Angle post height | H+HL+(250… 990) |
Ab, mm | Height of shaft axle and drum | A+86 |
A1, mm | Size, limiting working zone of doors before vertical guides | H-270 |
A2, mm | Size, limiting working zone of doors before horizontal guides | H-110 |
E, mm | Size, limiting working zone of doors deep into garage | H-HL+(250+1000) |
В1, mm | Coordinate of intermediate point for fixing guides to ceiling | E/2 |
Db, mm | Working zone of torsion mechanism | Depends on opening dimensions and board weight |
S, mm | Minimum lateral space | 120 |
a0 | Tilt angle of guides to horizontal line | <65 |
Q, mm | Zone of shaft drive location | 240 |
Mallit
Basic configuration:
- spring mechanism, designed for 25,000 opening/closing cycles of the doors;
- spring break protection device;
- cable break protection device;
- rubber stoppers or dampers (according to the selected design);
- step-handle;
- latch;
- technical documentation package.
Options:
- spring mechanism, designed for 50,000, 75,000 and 100,000 opening/closing cycles of the doors;
- windows of two types;
- pass door with linear door closer;
- optional cable break protection device;
- latch lock;
- automatic devices;
- manual chain operator.
- Automatic equipment
Ikkunat
DoorHan nosto-oviin voidaan lisätä eri tyyppisiä iskunkestäviä ikkunoita.
Niiden laadukas muoto erottuu edukseen.
Pyöreä ikkuna
Ikkunan mitat — 638 x 334 mm
Ikkunan mitat — 588 x 181 mm
Lukot
Suljettaessa lukko lukitsee oven automaattisesti.
Kahvat
Kaikkissa DoorHan nosto-ovissa on tukeva kahva, joka on tyylikkään näköinen ja helpottaa
oven avaamista.
Tekniset tiedot | Rakenne | Mallit | Vaihtoehdot ja lisävarusteet