Tekniset tiedot | Rakenne | Mallit | Vaihtoehdot ja lisävarusteet
Tekniset tiedot
| SPECIFICATIONS | ||||
|---|---|---|---|---|
Model | Arm-320 | |||
Virtalähde, V/Hz | 230/50 | |||
Max. tehonkulutus, W | 150 | |||
Intensity, % | 30 | |||
Vääntövoima, N·m | 320 | |||
Max. ovenpaino, kg | 400 | |||
Max. ovenpituus, m | 3 | |||
Käyttölämpötila, °C | –20 … +55 | |||
Suojausluokka | IP54 | |||
Rakenne

- Motor-reducer
- Straight arm
- Curved arm
- Bracket for operator fastening
- Bracket for arm fastening
- Manual release
- Limit switches
Mallit

Vaihtoehdot ja lisävarusteet
| STANDARD COMPONENTS OF ARM-320KIT | |
|---|---|
| ARM-320 operator (for door leaf weighing up to 400 kg) | 2 pcs. |
| PCB-SW control board with built-in DoorHan receiver | 1 pc. |
| Signal lamp with built-in antenna (Lamp), 220 V | 1 pc. |
| Photocells (Photocell-N), 25 m | 1 pc. |
| Keyswitch (Keyswitch N) | 1 pc. |
Optional safety and control devices:
- External receiver (DHRE-2)
- Photocells (Photocell-R)
- Signal lamp (Lamp-LED)
- Remote control (Transmitter 2, Transmitter 4)
- GSM-module
- Open pass door sensor (WDKIT)
- Heater
Tekniset tiedot | Rakenne | Mallit | Vaihtoehdot ja lisävarusteet